ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,281 |
| P/E (เท่า) | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| P/BV (เท่า) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 1,471,897,693 | 1,471,897,693 | 1,471,897,693 | 1,471,897,693 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| เบต้า | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Industrial Materials & Machinery |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

